ページの先頭です

本文まで進みます


ここから本文です

スノーシーズン(Winter)

リフトパス

リフトパス

通常シーズン: 2010年12月11日(土)~2011年3月13日(日)
利用日数 有効日数 大人 小学生 中学生 シニア
1 日券 ¥5,900 ¥3,300 ¥4,400 ¥4,400
2 日券 ¥10,100 ¥5,600 ¥7,600 ¥7,600
3 日券 ¥15,000 ¥8,400 ¥11,200 ¥11,200
4 日券 ¥19,800 ¥11,000 ¥14,800 ¥14,800
5 日券 ¥24,500 ¥13,700 ¥18,300 ¥18,300
6 日券 ¥29,100 ¥16,200 ¥21,800 ¥21,800
7 日券 ¥33,600 ¥18,800 ¥25,200 ¥25,200
8 日券 (10 日間) ¥38,000 ¥21,200 ¥28,500 ¥28,500
9 日券 (11 日間) ¥42,300 ¥23,600 ¥31,700 ¥31,700
10 日券 (12 日間) ¥46,500 ¥26,000 ¥34,800 ¥34,800
11 日券 (13 日間) ¥50,600 ¥28,300 ¥37,900 ¥37,900
12 日券 (14 日間) ¥54,600 ¥30,500 ¥40,900 ¥40,900
13 日券 (15 日間) ¥58,500 ¥32,700 ¥43,800 ¥43,800
14 日券 (16 日間) ¥62,300 ¥34,800 ¥46,700 ¥46,700
15 日券 (18 日間) ¥66,000 ¥36,900 ¥49,500 ¥49,500
16 日券 (19 日間) ¥69,600 ¥38,900 ¥52,200 ¥52,200
17 日券 (20 日間) ¥73,100 ¥40,900 ¥54,800 ¥54,800
18 日券 (21 日間) ¥76,500 ¥42,800 ¥57,300 ¥57,300
19 日券 (22 日間) ¥79,800 ¥44,600 ¥59,800 ¥59,800
20 日券 (23 日間) ¥83,000 ¥46,400 ¥62,200 ¥62,200
21 日券 (24 日間) ¥86,100 ¥48,200 ¥64,500 ¥64,500
リーズナブルシーズン: 2010年11月20日(土)~12月10日(金) & 2011年3月14日(月)~5月8日(日)
利用日数 有効日数 大人 小学生 中学生 シニア
1 日券 ¥4,900 ¥2,700 ¥3,600 ¥3,600
2 日券 ¥8,400 ¥4,700 ¥6,300 ¥6,300
3 日券 ¥12,400 ¥6,900 ¥9,300 ¥9,300
4 日券 ¥16,400 ¥91,000 ¥12,300 ¥12,300
5 日券 ¥20,400 ¥11,400 ¥15,300 ¥15,300
6 日券 ¥24,200 ¥13,500 ¥18,100 ¥18,100
7 日券 ¥27,900 ¥15,600 ¥20,900 ¥20,900
8 日券 (10 日間) ¥31,600 ¥17,600 ¥23,700 ¥23,700
9 日券 (11 日間) ¥35,200 ¥19,700 ¥26,400 ¥26,400
10 日券 (12 日間) ¥38,700 ¥21,600 ¥29,000 ¥29,000
11 日券 (13 日間) ¥42,100 ¥23,500 ¥31,500 ¥31,500
12 日券 (14 日間) ¥45,400 ¥25,400 ¥34,000 ¥34,000
13 日券 (15 日間) ¥48,700 ¥27,200 ¥36,500 ¥36,500
14 日券 (16 日間) ¥51,800 ¥29,000 ¥38,800 ¥38,800
15 日券 (18 日間) ¥54,900 ¥30,700 ¥41,100 ¥41,100
16 日券 (19 日間) ¥57,900 ¥32,400 ¥43,400 ¥43,400
17 日券 (20 日間) ¥60,800 ¥34,000 ¥45,600 ¥45,600
18 日券 (21 日間) ¥63,700 ¥35,600 ¥47,700 ¥47,700
19 日券 (22 日間) ¥66,400 ¥37,100 ¥49,800 ¥49,800
20 日券 (23 日間) ¥69,100 ¥38,600 ¥51,800 ¥51,800
21 日券 (24 日間) ¥71,700 ¥40,100 ¥53,700 ¥53,700

未就学のお子様は全てのリフト・ゴンドラが無料でご利用いただけます。
(キーカード保証金は必要になります)

リフト情報

ニセコHANAZONOリゾート

開設期間: 2010年12月4日~2011年4月3日
リフト運行時間: 8:30~16:00

*営業終了時間は、期間により約30分前後します。

*花園エリアのナイター営業はありません。

*気象条件などにより一時休止する場合がございます。

グラン・ヒラフ

開設期間: 2010年11月20日~2011年5月8日
(ナイターは2010年12月11日~2011年3月26日)
リフト運行時間: 8:30~21:00
(ナイターは16:30~21:00)

ニセコビレッジ

開設期間: 2010年12月1日~2011年5月5日
(ナイターは2010年12月11日~2011年3月26日)
リフト運行時間: 8:30~21:00
(ナイターは16:30~21:00)

*気象条件などにより一時休止する場合がございます。

ニセコ アンヌプリ

開設期間: 2010年11月23日~2011年5月5日
(ナイターは2010年12月11日~2011年3月26日)
リフト運行時間: 8:30~21:00
(ナイターは16:30~21:00)

*気象条件などにより一時休止する場合がございます。

先頭へ戻ります


ページの最後です

先頭へ戻ります